Výrobek slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov včetně vizuálního potvrzení poplachu. Při zaznamenání pohybu pořizuje kamera detektoru barevný snímek v rozlišení až 640×480 bodů.
JA-160PC Bezdrátový PIR detektor pohybu s kamerou
Focení se adaptuje na detekovaný pohyb, což zajistí, že na snímku je vždy zaznamenána příčina poplachu. Kamera je vybavena viditelným bleskem pro záznamy ve tmě. Snímky jsou ukládány v interní paměti detektoru a dále jsou přenášeny radiovým signálem do ústředny, odkud mohou být posílány na externí úložiště, PCO a uživatele. Detektor umí pořídit snímek i na vyžádání.
Technická specifikace
| Napájení | 2 ks alkalické baterie AA (LR6) 1,5 V / 2400 mAh |
|---|---|
| Typická životnost | cca 2 roky (při jedné aktivaci a foto sérii denně) |
| Doporučená instalační výška | 2,5 m nad úrovní podlahy |
| PIR úhel detekce / délka záběru: | 55 ° / 12 m (základní čočka) |
| Úhel zorného pole kamery | 43 ° |
| Dosah blesku | max. 3 metry |
| Rozlišení kamery | LQ 320*240; HQ 640*480 bodů |
| Velikost snímku LQ / HQ (typicky) | 2-10 kB / 2-64 kB (6 kB / 35 kB) |
| Čas přenosu snímku LQ do ústředny (ideálně) | do 20 sec. (10 sec.) |
| Čas přenosu snímku HQ do ústředny (ideálně) | do 130 sec. (60 sec.) |
| Typický čas předání snímku na server | 15 s / GPRS; 2 s / LAN |
| Prostředí dle ČSN EN 50131-1 | II. vnitřní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -10 °C až +40 °C |
| Rozměry, váha | 110 x 60 x 55 mm, 102 g |
| Klasifikace | stupeň 2 |
| dle | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2 |
| Prostředí dle | ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné |
| Dále splňuje | ČSN ETSI EN 300 220, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55022, ČSN EN 60950-1 |
| Podmínky provozování dle | ČTÚ – VO-R/10/04.2012-07 |
